






XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 19-3-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Chủ nhật ngày 19-03-2023
Ký tự trúng giải:
8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV
|
||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
G.1 | 51904 | |||||||||||
G.2 | 8683322870 | |||||||||||
G.3 | 856211625618746841566855638891 | |||||||||||
G.4 | 3826903367568348 | |||||||||||
G.5 | 923451634061710818625943 | |||||||||||
G.6 | 562892334 | |||||||||||
G.7 | 04722396 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, 04, 08 |
1 | |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 43, 46, 48 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 61, 62, 62, 63 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | 62, 62, 72, 92 |
3 | 03, 23, 33, 33, 43, 63 |
4 | 04, 04, 34, 34 |
5 | |
6 | 26, 46, 56, 56, 56, 56, 96 |
7 | |
8 | 08, 48 |
9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/3/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 20/3/2023